Celular Motorola Moto G42 Rosa 128gb 4gb Ram Nfc 6.4 Cta
Llega gratis mañana sábado con Mercado Envíos
Color:Rosa metálico
Stock disponible
Conocé la
12 meses de garantía de fábrica.










Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G42 |
Modelo detallado | G42 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 680 4G |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold,4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 950 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Junio |
---|---|
Origen | Argentina |
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 600 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 174.4 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160.4 mm x 73.47 mm x 7.99 mm |
Altura cerrado | 161 mm |
Ancho cerrado | 73.5 mm |
Profundidad cerrado | 9 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | PDAF,Modo timer,Modo retrato,Panorámica,Foto HDR |
Tipos de cámaras traseras | Regular,Gran angular,Macro |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | Regular |
Resolución de las cámaras frontales | 16 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Organismo de certificación (OCP) | NO APLICA |
Número de certificado de seguridad eléctrica | NO APLICA |
Incluye lápiz | No |
Descripción
COD. 51234
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CELULAR MOTOROLA G42 ROSA 4GB 128GB
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E S P E C I F I C A C I O N E S
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Desempeño
• Almacenamiento 128 GB
• Procesador Snapdragon 680
• Memoria 4 RAM
• Sistema Operativo Android 12
Pantalla
• Tamaño de Pantalla 6,4" OLED Full HD+ (1080x2400)
Batería
• Tamaño da batería 5,000 mAh
• Tipo de cargador: Turbo cargador
Sensores
• Acelerómetro, Sensor de Proximidad, Brújula (Campo magnético), Giroscopio, Huella Dactilar, Desbloqueo Facial
Diseño
• Peso 174.4g
• Dimensiones 160.4 x 73.47 x 7.99
Camara
• Cámara Frontal 16 MP
• Cámara Trasera 50MP + 8MP (Gran Angular/Profundidad) + Macro 2MP
Conectividad
• Bandas 4G+ / 4G / 3G / 2G
• Bluetooth BT 5.0
• NFC Si
I M P O R T A N T E:
- Lea cuidadosamente la descripción del producto y condiciones de venta.
- Haga todas las preguntas que considere necesarias antes de ofertar.
- No podemos modificar destino, fecha u hora de la entrega de los envíos con
Mercado Envíos.
-Si ha seleccionado ENVIO RAPIDO la entrega se programará en el transcurso de las siguientes 24 horas durante días hábiles de 9 a 19 hs según disponibilidad.
SOMOS AGENTES DE PERCEPCION DE INGRESOS BRUTOS
(En caso de requerir factura A puede presentar percepciones, las cuales deberán ser abonadas para el envío correcto de su factura)